أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الثلاثاء عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة و48 حالة شفاء خلال 24 ساعة.
	
		
			
				
					
						
							
								ووفق الوزارة فإن الإصابات الجديدة تتوزع على النحو التالي:
							
								كنكوصة: 1
								كيفة: 1
								مونكل: 1
								بوتلميت: 3
								واد الناقة: 5
								شنقيط: 1
								ولد ينجه: 1
								سيلبابي: 2
								ازويرات: 2
								لكصر: 2
								تفرغ زينة: 9
								دار النعيم: 4
								تيارت: 4
								توجنين: 7
								عرفات: 12
								الرياض: 1
							
								وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا منذ بدء الجائحة 40182، بينها 38825 حالة شفاء، و857 وفيات.